Stand: 6.12.2011
Platz | Name | Ort | Einzelpunkte | Gesamtpunkte |
1 | Frank Harig-Bär | St. Ingbert | 98/85/78 | 261 |
2 |
Andre Zieroth
|
Albersdorf | 83/77/78 | 238 |
3 |
Marco Land
|
Stralsund | 79/73/77 | 229 |
4 |
Horst Bode
|
Felde | 72/66/55 | 193 |
5 | Annemarie Paul |
Göttingen
|
107/76 | 183 |
6 | Christoph Lieberwirth | Frankfurt/Oder | 60/54/50 | 164 |
7 | Tim Artmann | Adelebsen | 62/66 | 128 |
8 | Patrick Weise | Blansingen | 90 | 90 |
9 | Thomas Tank | Duisburg | 88 | 88 |
10 | Marcel Nowak | Eystrup | 86 | 86 |
11 | Thomas Meister | Neudietendorf | 85 | 85 |
12 | Kai Gensmann | Lahnstein | 80 | 80 |
13 | Carsten Schlosser | Kirchhain | 77 | 77 |
14 | Tibor Roman | Mannheim | 65 | 65 |
15 | Sebastian Oerkvitz | Poseritz | 60 | 60 |
16 | Niko Kuhle | Rotenburg Wümme |
57
|
57 |
Außerhalb der Wertung:
0 | Sebastian Hänel |
Schneeberg
|
86/93/84
|
263 |
0 | Birger Domeyer |
Singhofen
|
83/84/72
|
238 |