Stand: 6.12.2011
Platz | Name | Ort | Punkte |
1 | Andre Zieroth | Albersdorf | 539,5 |
2 | Frank Harig-Bär | St. Ingbert | 342 |
3 | Tibor Roman | Mannheim | 331 |
4 | Marco Land | Stralsund | 310 |
5
|
Christoph Lieberwirth | Frankfurt/Oder | 252 |
6 | Frank Woskowiak | Magdeburg | 223 |
7 | Horst Bode | Felde | 193 |
8 | Michael Klee | Nordenhamm | 190 |
9 | Tim Artmann | Adelebsen | 189 |
10 | Annemarie Paul | Göttingen | 183 |
11 | Carsten Schlosser | Kirchhain | 179 |
12 | Nico Hellmann | Leuthen | 139 |
13 | Markus Niehoff | Haren (Tinnen) | 92 |
14 | Patrik Weise | Blansingen | 90 |
15
|
Thomas Tank
|
Duisburg
|
88 |
16
|
Marcel Nowak
|
Eystrup
|
86 |
17 |
Thomas Meister
|
Neudietendorf
|
85 |
18
|
Kai Gensmann
|
Lahnstein
|
80 |
19
|
Sebastian Oerkvitz
|
Poseritz
|
80 |
20 | Niko Kuhle | Rotenburg Wümme | 57 |
21 | Dennis Hoffmeister | Bad Grund | 46 |
22 | Peter Klawitter | Schönberg | 44 |
23
|
Daniel Pfeifer | St. Ingbert | 43 |
24 | Marco Fust | Bad Kleinen | 39 |